| 物件番号 | Bz381 | ||
| 種目 | 倉庫 | 価格 | 300万円 |
| 坪単価 | 年間収入 | ||
| 利回り | 地区 | 西部(松永地区) | |
| 所在地 | 福山市藤江町 | 建物面積 | 183.81m2 ( 55.6坪 ) |
| 土地面積 | 481m2 ( 145.5坪 ) | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 土地権利 | 所有権 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 | 築年月 | S43/07 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 階/階建 | 地上1階建 |
| 総戸数 | 1戸 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| セットバック | 接道 | 北 4.6m(幅員) 東 1.2m(幅員) |
|
| 特色 | 電気、公営水道、手動シャッター、駐車場、地勢:高台、現況渡し、増築分未登記建物有り(売買に含む。)、許可不要建替え可能 | ||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |
|||