| 物件番号 | Bz358 | ||
| 種目 | 倉庫・工場 | 価格 | 1,600万円 |
| 坪単価 | 年間収入 | ||
| 利回り | 地区 | 浦崎地区 | |
| 所在地 | 尾道市浦崎町 | 建物面積 | 416.04m2 ( 125.85坪 ) |
| 土地面積 | 1417.28m2 ( 428.72坪 ) | 地目 | 宅地・雑種地 |
| 用途地域 | 土地権利 | 所有権 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 現況 | 空物件 | 築年月 | S45/12 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 地上2階建 |
| 総戸数 | 1戸 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
| セットバック | 接道 | 西 3.4m(幅員) 公道 | |
| 特色 | 電気、公営水道、集中浄化槽、1tホイスト有り、手動シャッター、車庫、事務所休憩室有り、トイレ、駐車場複数、地勢:平坦、現況渡し、他私道(16u)・近隣雑種地(257u)有り売買へ含む。 | ||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |
|||